0.011mm -0.025mm UEW Ultra-finem Enameled Copper Wire
Delectu filum aeneum sicut materias rudis et processus trahendi partes clavis in filo subtilis trahendi agunt.Cum filum aeneum 0,80mm ad 0.011mm ductum, ire per plures rationes ut medium ducatur et furnum, ducatur et analing, tenuis ducatur et microform cum furnum ducta, Ad mollitiem fili, filum aeris necessarium. omni tempore annecti, cum eius sectione transversalis per 90% comprimatur.Filum aeris extractum splendidum servare debet, oxidatio, color et electrum maculae vitandae sunt.Praeterea filum aeneum ordinate et arcte in suscipiendorum umbilici esse debet.Interruptionem fecimus in ducendo 0.011mm filum ex nomine electum et nunc propositum propositum pro 0.010mm constituimus.
De pictura.Primum filum aeneum tenue extractum ab aliquibus immunditiis in filo aeneo purgatur per filtrum ut qualitatem elaborati fili in pictura.Filum purgatum enominatum in piscinam electrum immittitur.Filum transit per machinam volventem fucum quae in machina figitur servat.Ut machina volubilis cum filo aeneo nominato circumagatur, filum sursum et deorsum non movebit, ita ut pictura par et insufficiens non fiet.Hinc bona qualitas picturae praestatur.
-Solderable
-Soft rudis materiae pro summus celeritate curva
-Good insulating possessionem et consistent crassitudine electri
-Various colores eligere: color naturalis, rufus, roseus, viridis, caeruleus, niger, etc.
NominalDiameter | Enameled filum Cuprum (Alto diametro) | Resistentia ad XX °C
| ||||||
Gradus 1 | Gradus 2 | Gradus 3 | ||||||
[mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [Ohm/m] | max [Ohm/m] |
0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.031 | 136.03 | 166.26 |
0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.031 | 0.024 | 99.94 | 122.15 |
0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.031 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 76.52 | 93.52 |
0.018 | 0.018 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 60.46 | 73.89 |
0.019 | 0.031 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
0.018 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
0.031 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.093 | 40.47 | 49.47 |
0.024 | 0.024 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.093 | 0.093 | 37.03 | 45.26 |
0.024 | 0.024 | 0.029 | 0.030 | 0.093 | 0.093 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
0.024 | 0.028 | 0.031 | 0.093 | 0.093 | 0.035 | 0.093 | 31.34 | 38.31 |
NominalDiameter
| Prolongatio acc ad IEC * | Naufragii Voltage acc ad IEC * | Curvis Tensio | ||
Gradus 1 | Gradus 2 | Gradus 3 | |||
min [%] | max [cN] | ||||
0.013 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0.018 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0.031 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0.024 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformer
Motor
Ignitio Coil
Vox Coil
Electrics
Nullam
Lorem orientatur, Innovatio pluris
RUIYUAN solutionis provisor est, qui nos requirit ut magis professionales in filis, velit materialibus et applicationibus tuis simus.
Ruiyuan hereditatem innovationis habet, cum incrementis in filo aeneo nominato, societas nostra per constantem obligationem integritatis, servitii et alacritatis nostris clientibus crevit.
Expectamus crescere ex qualitate, innovatione et servitio.
7-10 days Average delivery time.
90% Europae et septentrionalis Americani clientes.Ut PTR, ELSIT, STS etc.
XCV% Repurchase rate
99.3% satisfactio rate.Class A elit a elit Germanorum verificatur.