Filum cupreum smaltatum subtilissimum 2UEW155 0.011mm - 0.025mm
Delectus fili cuprei ut materiae primae et processus tractionis magnum momentum habent in tractione fili tenuis. Cum filo cupreo 0.80 mm ad 0.011 mm tracto, per plures processus transire debet, ut tractionem mediam et recoctionem, tractionem parvam et recoctionem, tractionem subtilem et tractionem micro cum recoctione. Ut mollities fili servetur, filum cupreum omni tempore recoctionem requirit cum sectio transversalis eius 90% compressa est. Filum cupreum post tractionem nitidum manere debet, oxidatio, decoloratio et maculae smalti vitandae sunt. Praeterea, filum cupreum ordinate et arcte in sphaera retrahendi convolvi debet. Perruptionem in tractione fili tenuis smalti 0.011 mm fecimus, et nunc metam nostram ad 0.010 mm plane statuimus.
De pictura. Primo, tenue filum aeneum extensum per feltrum ab impuritatibus quibusdam in filo aeneo purgatur, ut qualitas fili smaltati dum pingitur confirmetur. Filum smaltatum purgatum in cisternam smaltatam immittitur. Filum per machinam volventem picturae transit, quae id in machina fixum tenet. Dum machina volvens cum filo aeneo smaltato rotatur, filum non sursum deorsumque vacillabit, ita ut pictura aequabilis sit et pictura insufficiens non fiat. Ergo bona qualitas picturae praestatur.
-Soldabilis
Materiae primae molles ad celerem convolutionem
-Bona proprietas insulationis et crassitudo constans smalti
-Varii colores ad eligendum: naturalis, ruber, roseus, viridis, caeruleus, niger, et cetera.
| Diameter Nominalis | Filum Cupreum Emaculatum (diameter totus) | Resistentia ad 20°C
| ||||||
| Gradus Primus | Gradus 2 | Gradus III | ||||||
| mm | minutum mm | maximum mm | minutum mm | maximum mm | minutum mm | maximum mm | minutum [Ohm/m] | maximum [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Diameter Nominalis
| Elongatio secundum IEC | Tensio Disruptionis secundum IEC | Tensio Tortuosa | ||
| Gradus Primus | Gradus 2 | Gradus III | |||
| minutum [%] | maximum [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | CLXX | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | CL | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | CLXXV | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | centum | ducenti | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | CXX | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | CL | trecenti | 470 | 7.0 |
Transformator

Motor

Bobina ignitionis

Coil Vocalis

Electrica

Relay


Clientibus Curae, Innovatio Plus Valoris Affert
RUIYUAN est praebitor solutionum, quod nos requirit ut simus peritiores in filis, materiis insulationis et applicationibus vestris.
Ruiyuan, una cum progressibus in filo aeneo smaltato, hereditate innovationis fruita, societas nostra crevit per firmam fidem integritatis, servitii, et promptitudinem erga clientes nostros.
Crescere pergere speramus, qualitate, innovatione, et servitio fundatis.




Tempus traditionis medium dies VII-X.
Clientes Europaei et Americani Septentrionalis 90%, velut PTR, ELSIT, STS, etc.
Ratio emptionis 95%
Satisfactio 99.3%. Venditor Classis A a cliente Germanico comprobatus.











